逻辑结构图
¥ 199
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)
ov100
硬件规格
gsm频段: | 850/900/1800/1900mhz |
工作电压: | 9-36vdc |
定位时间: | 平均热启动:≤ 2sec(open sky) 平均冷启动:≤ 35sec(open sky) |
定位精度: | < 10米 |
最短定位间隔: | 10秒 |
安装方式: | 车载 |
机身尺寸: | 88mm(l)* 45mm(w)* 12.5mm (h) |
重 量: | 40g |
工作温度: | -20℃ 至 70℃ |
ov110
硬件规格
安装接口 | obd(汽车诊断口) |
gsm频段: | 850/900/1800/1900mhz |
gprs: | class 12 ,tcp/ip |
工作电压/电流: | 12v/50ma |
定位精度: | < 10米 |
最短定位间隔: | 10秒 |
机身尺寸: | 47mm * 24mm * 30.7mm |
工作温度: | -20°c至 70°c |
¥ 199
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)
¥ 239
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)
ov200
硬件规格
gsm频段: | gsm850/900/1800/1900mhz |
卫星定位精度: | < 30米 |
最短定位间隔: | 30秒 |
防水等级: | ipx5 |
待机时间: | 5天 |
连续定位时间: | 16小时 |
充电器: | 5vdc 1a |
电池容量: | 900mah/3.8v锂聚合物电池 |
工作温度: | -20℃ 至 70℃ |
机身尺寸: | 69mm(l)* 41mm(w)* 16mm(h) |
重量: | 45g |
ov210
硬件规格
gsm频段: | gsm850/900/1800/1900mhz |
定位精度: | < 10米 |
最短定位间隔: | 10秒 |
待机时间: | 7天 |
连续定位时间: | 16小时 |
电池容量: | 1200mah锂聚合物电池 |
工作温度: | -20℃ 至 60℃ |
机身尺寸: | 102.5mm(l)* 61.0mm(w)* 9.0mm(h) |
重量: | 68g |
¥ 269
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)
¥ 399
(含第一年服务费,第二年后每年服务费50)
ov300
硬件规格
通信制式: | 850/900/1800/1900mhz |
gps定位精度: | < 10米 |
最短定位间隔: | 10秒 |
防水等级: | ipx5 |
电池容量: | 10000mah/3.7v工业级聚合物锂离子电池 |
工作时间: | 30天(默认工作模式下每天开车2小时) |
连续定位时间: | 120小时 |
安装方式: | 强磁吸附或随身携带 |
工作温度: | -20℃ 至 70℃ |
机身尺寸: | 108mm(l)* 61mm(w)* 30mm(h) |
重量: | 285g |